Nedostajući delovi Projektnog zadatka se za februarski ispitni rok mogu predati u sredu 08.02.2017. u 14 časova u kabinetu 311c.
Vesti »
Januarski ispitni rok
Studenti koji nisu predali svih pet delova projektnog zadatka, mogu to da učine u sredu, 18.01.2017. u 14h, u kabinetu 311c.
Na usmeni deo ispita mogu da izađu samo studenti koji su prijavili ispit u januarskom roku i imaju pozitivno ocenjen projektni zadatak.
Usmeni deo ispita (i u celini i parcijalno) se polaže u četvrtak, 19.01.2017. u 9h u B009.
Upis ocena (za sve studente) će biti u petak, 27.01.2017. u 13h u sali 006.
Ukupan broj poena ostvaren na vežbama – MKiS
U tabeli su samo studenti koji su predali svih pet delova projektnog zadatka
р. бр. | индекс | презиме и име | први део | други део | трећи део | четврти део | пети део | пондер за вежбе | укупно вежбе |
1 | 2015/0505 | Ајдуковић Милица | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 1 | 96 |
3 | 2015/0832 | Арамбашић Милица | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0.95 | 93.1 |
4 | 2015/0612 | Аранбашић Душка | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 1 | 92 |
5 | 2015/0723 | Барјактаревић Милица | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 100 |
8 | 2015/0751 | Богуновић Неда | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1 | 97 |
9 | 2015/0668 | Брашанац Сања | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 99 |
10 | 2015/0801 | Ванић Наташа | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 1 | 94 |
11 | 2015/0571 | Врећо Дијана | 20 | 20 | 8 | 20 | 18 | 0.95 | 81.7 |
12 | 2015/0835 | Вучковић Мина | 20 | 18 | 14 | 14 | 20 | 1 | 86 |
13 | 2015/0762 | Грбић Милован | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 0.9 | 83.7 |
14 | 2015/0865 | Дамњановић Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 0.95 | 94.05 |
18 | 2015/0871 | Драгићевић Сара | 19 | 19 | 14 | 20 | 17 | 0.9 | 80.1 |
19 | 2015/0793 | Ђурић Милица | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1 | 97 |
20 | 2015/0789 | Игрутиновић Стефан | 20 | 19 | 15 | 18 | 18 | 0.9 | 81 |
21 | 2015/0859 | Јанковић Јулија | 18 | 20 | 14 | 14 | 15 | 0.95 | 76.95 |
22 | 2014/0815 | Јанковић Маја | 17 | 18 | 12 | 18 | 10 | 1 | 75 |
23 | 2015/0506 | Јеремић Тамара | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 99 |
24 | 2015/0526 | Јовановић Милан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 100 |
25 | 2015/0701 | Јосић Страхиња | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 99 |
28 | 2014/0796 | Коцић Никола | 18 | 20 | 8 | 8 | 14 | 0.95 | 64.6 |
29 | 2015/0570 | Кузмановић Ђорђе | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 | 97 |
30 | 2015/0578 | Кукић Ивона | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 1 | 98 |
31 | 2015/0501 | Лазић Ђорђе | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 100 |
32 | 2015/0597 | Лакић Сузана | 20 | 20 | 19 | 13 | 19 | 1 | 91 |
33 | 2015/0808 | Лапчевић Стефан | 14 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1 | 92 |
34 | 2015/0669 | Лековић Наташа | 17 | 20 | 15 | 19 | 20 | 0.95 | 86.45 |
35 | 2014/0850 | Љушић Нина | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 1 | 87 |
36 | 2015/0786 | Масал Јована | 20 | 20 | 19 | 20 | 15 | 0.9 | 84.6 |
38 | 2016/1044 | Миловановић Матија | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | 0.9 | 83.7 |
39 | 2014/0364 | Митровић Тамара | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 1 | 93 |
40 | 2015/0854 | Михаљевић Миљана | 20 | 20 | 14 | 12 | 18 | 1 | 84 |
41 | 2014/0840 | Мрђа Марко | 17 | 19 | 14 | 16 | 18 | 1 | 84 |
43 | 2014/0846 | Пањковић Теодора | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 0.95 | 90.25 |
44 | 2015/0779 | Пљескоњић Горгина | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 1 | 93 |
45 | 2015/0763 | Поповић Данијела | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 100 |
47 | 2015/804 | Радовић Милена | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 99 |
48 | 2015/0534 | Розгић Сара | 15 | 19 | 14 | 17 | 18 | 0.9 | 74.7 |
49 | 2015/0807 | Сворцан Тамара | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 0.95 | 88.35 |
50 | 2015/0842 | Симићевић Ивана | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 1 | 95 |
51 | 2015/0848 | Станић Александар | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 1 | 95 |
52 | 2015/0610 | Станковић Александра | 20 | 17 | 14 | 20 | 18 | 0.95 | 84.55 |
53 | 2015/0813 | Станковић Јулија | 10 | 17 | 19 | 12 | 17 | 1 | 75 |
54 | 2015/0672 | Стевановић Маја | 16 | 19 | 18 | 12 | 18 | 1 | 83 |
56 | 2015/0856 | Стешевић Сара | 20 | 19 | 11 | 15 | 19 | 1 | 84 |
57 | 2015/0522 | Стојиљковић Милица | 19 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1 | 95 |
58 | 2015/0741 | Трбовић Богдан | 20 | 20 | 15 | 20 | 19 | 1 | 94 |
Ukupan broj poena ostvaren na vežbama – OM
р. бр. | индекс | презиме и име | први део | други део | трећи део | четврти део | пети део | пондер за вежбе | укупно вежбе |
1 | 2014/0768 | Арсенијевић Невена | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 0.95 | 91.2 |
2 | 2012/0699 | Бељаковић Снежана | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 0.95 | 94.05 |
3 | 2014/0596 | Бојовић Марија | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 0.95 | 91.2 |
4 | 2014/0506 | Вуковић Милијана | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 0.95 | 91.2 |
5 | 2016/1068 | Јокић Ивана | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 0.95 | 94.05 |
6 | 2014/0549 | Костић Милош | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 | 0.9 | 72 |
7 | 2014/0691 | Маринковић Лазар | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 | 0.9 | 72 |
Dopunski rezultati petog dela projektnog zadatka – MKiS
Masal Jovana 15
Janković Julija 15
Kocić Nikola 14 (četvrti deo 8; treći deo 8)
Predaja delova projektnog zadatka za nedelju od 09.01. do 13.01.
Delove projektnog zadatka možete predati u sredu 11.01. u 12 časova u kabinetu 311c.
Rezultati II kolokvijuma 2016
Spisak studenata koji su položili II kolokvijum možete preuzeti ovde.
Uvid u radove će biti održan 09. 01. 2016. u 10h u kabinetu 311c.
Rezultati petog dela projektnog zadatka – MKiS
Rezultate petog dela projektnog zadatka možete pogledati ovde.
Radovi se mogu pogledati u januaru u terminu koji će biti naknadno definisan.
Dopunski rezultati trećeg dela:
Vrećo Dijana 8
Rezultati petog dela projektnog zadatka – OM
р. бр. | индекс | презиме и име | први део | други део | трећи део | четврти део | пети део |
1 | 2014/0768 | Арсенијевић Невена | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
2 | 2012/0699 | Бељаковић Снежана | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
3 | 2014/0596 | Бојовић Марија | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
4 | 2014/0506 | Вуковић Милијана | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
5 | 2016/1068 | Јокић Ивана | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
6 | 2014/0549 | Костић Милош | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 |
7 | 2014/0691 | Маринковић Лазар | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 |
Dopunski rezultati četvrtog dela:
Kostić Miloš 10
Marinković Lazar 10
Bonus poeni ostvareni na predavanjima
Dodatne poene, ostvarene na predavanjima, možete pogledati ovde.