р. бр. | индекс | презиме и име | први део | други део | трећи део | четврти део | пети део |
1 | 2014/0768 | Арсенијевић Невена | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
2 | 2012/0699 | Бељаковић Снежана | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
3 | 2014/0596 | Бојовић Марија | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
4 | 2014/0506 | Вуковић Милијана | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
5 | 2016/1068 | Јокић Ивана | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
6 | 2014/0549 | Костић Милош | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 |
7 | 2014/0691 | Маринковић Лазар | 20 | 19 | 16 | 10 | 15 |
Dopunski rezultati četvrtog dela:
Kostić Miloš 10
Marinković Lazar 10